您的位置:网站首页 >
| 产品型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 品牌 | 类别 |
| AXK0821TN轴承 | 8 | 21 | 2 | SKF | 滚针和保持架组件 |
|---|---|---|---|---|---|
| K3X5X7TN轴承 | 3 | 5 | 7 | INA | 滚针和保持架组件 |
| K3X5X9TN轴承 | 3 | 5 | 9 | INA | 滚针和保持架组件 |
| K3X6X7TN轴承 | 3 | 6 | 7 | INA | 滚针和保持架组件 |
| K4X7X7TN轴承 | 4 | 7 | 7 | INA | 滚针和保持架组件 |
| K4X7X10TN轴承 | 4 | 7 | 10 | INA | 滚针和保持架组件 |
| K5X8X8TN轴承 | 5 | 8 | 8 | INA | 滚针和保持架组件 |
| K5X8X10TN轴承 | 5 | 8 | 10 | INA | 滚针和保持架组件 |
| K6X9X8TN轴承 | 6 | 9 | 8 | INA | 滚针和保持架组件 |
| K6X9X10TN轴承 | 6 | 9 | 10 | INA | 滚针和保持架组件 |
| K6X10X13TN轴承 | 6 | 10 | 13 | INA | 滚针和保持架组件 |
| K7X9X7TN轴承 | 7 | 9 | 7 | INA | 滚针和保持架组件 |
| K7X10X8TN轴承 | 7 | 10 | 8 | INA | 滚针和保持架组件 |
| K7X10X10TN轴承 | 7 | 10 | 10 | INA | 滚针和保持架组件 |
| K8X11X8TN轴承 | 8 | 11 | 8 | INA | 滚针和保持架组件 |
| K8X11X10TN轴承 | 8 | 11 | 10 | INA | 滚针和保持架组件 |
| K8X11X13TN轴承 | 8 | 11 | 13 | INA | 滚针和保持架组件 |
| K8X12X10TN轴承 | 8 | 12 | 10 | INA | 滚针和保持架组件 |
| K9X12X10TN轴承 | 9 | 12 | 10 | INA | 滚针和保持架组件 |
| K9X12X13TN轴承 | 9 | 12 | 13 | INA | 滚针和保持架组件 |
| K10X13X10TN轴承 | 10 | 13 | 10 | INA | 滚针和保持架组件 |
| K10X13X13TN轴承 | 10 | 13 | 13 | INA | 滚针和保持架组件 |
| K10X13X16TN轴承 | 10 | 13 | 16 | INA | 滚针和保持架组件 |
| K10X14X10TN轴承 | 10 | 14 | 10 | INA | 滚针和保持架组件 |
| K10X14X13TN轴承 | 10 | 14 | 13 | INA | 滚针和保持架组件 |
| K10X16X12TN轴承 | 10 | 16 | 12 | INA | 滚针和保持架组件 |
| K12X15X10TN轴承 | 12 | 15 | 10 | INA | 滚针和保持架组件 |
| K12X15X13TN轴承 | 12 | 15 | 13 | INA | 滚针和保持架组件 |
| K12X16X13TN轴承 | 12 | 16 | 13 | INA | 滚针和保持架组件 |
| K12X17X13TN轴承 | 12 | 17 | 13 | INA | 滚针和保持架组件 |
| 下一页 59 条记录 1/2 页 | |||||

电话:022-27921004,13821920480 传真:022-27921004 地址:天津市武清区京津电子商务产业园综合办公楼1058室
Copyright © 天津兹维克传动科技有限公司-官方网站 津ICP备16007844号-1 技术支持:Zwicker轴承